1. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Trafo
| No. | Kapasitas Trafo | Besaran Biaya Tertinggi per Unit (Rp) |
| A | Komponen Tetap | |
| 1 | Kapasitas trafo 25 kVA s.d. < 200 kVA | 3.000.000 |
| 2 | Kapasitas trafo 200 kVA s.d. < 630 kVA | 4.000.000 |
| 3 | Kapasitas trafo 630 kVA s.d. < 1.250 kVA | 5.500.000 |
| 4 | Kapasitas trafo 1.250 kVA s.d. < 1.600 kVA | 6.000.00 |
| 5 | Kapasitas trafo 1.600 kVA s.d. < 2.500 kVA | 6.500.000 |
| 6 | Kapasitas trafo 2.500 kVA s.d. 3.000 kVA | 7.000.000 |
| 7 | Kapasitas trafo di atas 3.000 kVA | kesepakatan para pihak |
| B | Komponen Tidak Tetap | |
| Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji berdasarkan kesepakatan para pihak. | ||
2. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan
| No. | Kubikel dan Jaringan | Besaran Biaya Tertinggi per Unit (Rp) |
| A | Komponen Tetap | |
| 1 | Kubikel 1 (satu) unit | 2.000.000 |
| 2 | Panjang saluran udara tegangan menengah kurang dari sama dengan 5 (lima) kilometer sirkuit | 4.000.000 |
| 3 | Panjang saluran kabel tegangan menengah kurang dari sama dengan 5 (lima) kilometer sirkuit | |
| 4 | Panjang saluran udara tegangan rendah kurang dari sama dengan 5 (lima) kilometer sirkuit | |
| 5 | Panjang saluran kabel tegangan rendah kurang dari sama dengan 5 (lima) kilometer sirkuit | |
| B | Komponen Tidak Tetap | |
| Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji berdasarkan kesepakatan para pihak. | ||