Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2017, batas atas biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah terbagi atas berikut:
NO. | DAYA (VA) | BIAYA (Rp) |
1 | ~450 | 40,000 |
2 | 900 | 60,000 |
3 | 1300 | 95,000 |
4 | 2200 | 110,000 |
Batas Atas Rp. 30/VA. Daya tersambung 3.500 VA s.d. 7.700 VA
NO. | DAYA (VA) | BIAYA (Rp) |
5 | 3500 | 105,000 |
6 | 4400 | 132,000 |
7 | 5500 | 165,000 |
8 | 6600 | 198,000 |
9 | 7700 | 231,000 |
Batas Atas Rp. 25/VA. Daya tersambung 10.600 VA s.d. 23.000 VA
NO. | DAYA (VA) | BIAYA (Rp) |
10 | 10600 | 265,000 |
11 | 11000 | 275,000 |
12 | 13200 | 330,000 |
13 | 16500 | 412,500 |
14 | 23000 | 575,000 |
Batas Atas Rp. 20/VA. Daya tersambung 33.000 VA s.d. 66.000 VA
NO. | DAYA (VA) | BIAYA (Rp) |
15 | 33000 | 660,000 |
16 | 41500 | 830,000 |
17 | 53000 | 1,060,000 |
18 | 66000 | 1,320,000 |
Batas Atas Rp. 15/VA. Daya tersambung 82.500 VA s.d. 197.000 VA
NO. | DAYA (VA) | BIAYA (Rp) |
19 | 82500 | 1,237,500 |
20 | 105000 | 1,575,000 |
21 | 131000 | 1,965,000 |
22 | 147000 | 2,205,000 |
23 | 164000 | 2,460,000 |
24 | 197000 | 2,955,000 |
Batas Atas Rp. 13/VA. Daya tersambung di atas 197 kVA s.d. 1 MVA
NO. | DAYA (VA) | BIAYA (Rp) |
25 | 240000 | 3,120,000 |
26 | 345000 | 4,485,000 |
27 | 415000 | 5,395,000 |
28 | 555000 | 7,215,000 |
29 | 690000 | 8,970,000 |
30 | 725000 | 9,425,000 |
31 | 865000 | 11,245,000 |
32 | 935000 | 12,155,000 |
Batas Atas Rp. 11/VA. Daya tersambung di atas 1 MVA s.d. 2 MVA
NO. | DAYA (VA) | BIAYA (Rp) |
33 | 1110000 | 12,210,000 |
36 | 1210000 | 13,310,000 |
37 | 1385000 | 15,235,000 |
38 | 1450000 | 15,950,000 |
39 | 1730000 | 19,030,000 |
Batas Atas Rp. 9/VA. Daya tersambung di atas 2 MVA s.d. 3 MVA
NO. | DAYA (VA) | BIAYA (Rp) |
40 | 2180000 | 19,620,000 |
41 | 2258000 | 20,322,000 |
42 | 2500000 | 22,500,000 |
43 | 2770000 | 24,930,000 |
Batas Atas Rp. 7/VA. Daya tersambung di atas 3 MVA s.d. 5 MVA
NO. | DAYA (VA) | BIAYA (Rp) |
44 | 3465000 | 24,255,000 |
45 | 4330000 | 30,310,000 |
46 | 5190000 | 36,330,000 |
Batas Atas Rp. 5/VA. Daya tersambung di atas 5 MVA s.d. 12 MVA
NO. | DAYA (VA) | BIAYA (Rp) |
47 | 5540000 | 27,700,000 |
48 | 6000000 | 30,000,000 |
49 | 6055000 | 30,275,000 |
50 | 6930000 | 34,650,000 |
51 | 8660000 | 43,300,000 |
52 | 9660000 | 48,300,000 |
53 | 10380000 | 51,900,000 |
Batas Atas Rp. 4/VA. Daya tersambung di atas 12 MVA s.d. 46 MVA
NO. | DAYA (VA) | BIAYA (Rp) |
54 | 13800000 | 55,200,000 |
55 | 15000000 | 60,000,000 |
56 | 15280000 | 61,120,000 |
57 | 15588000 | 62,352,000 |
58 | 16300000 | 65,200,000 |
59 | 18580000 | 74,320,000 |
60 | 18705000 | 74,820,000 |
61 | 23200000 | 92,800,000 |
62 | 24500000 | 98,000,000 |
63 | 25000000 | 100,000,000 |
64 | 30000000 | 120,000,000 |